<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jetzt auch anradeln</title>
	<atom:link href="http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: rollinger</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>rollinger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-59</guid>
		<description>Ja mit Haken macht auch auf dem MTB Spaß, Bordsteine springen geht schon besser. Aber man muss einfach zu oft von den Dingern und es haut einem irgendwann doch hin, weil man die Schlappen nicht herausbekommt. Kräftemäßig ist das eine enorme Erleichterung mit Klickpedale oder Schlaufen.
Nächstes mal, ziehe ich meine Wanderschuhe an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mit Haken macht auch auf dem MTB Spaß, Bordsteine springen geht schon besser. Aber man muss einfach zu oft von den Dingern und es haut einem irgendwann doch hin, weil man die Schlappen nicht herausbekommt. Kräftemäßig ist das eine enorme Erleichterung mit Klickpedale oder Schlaufen.<br />
Nächstes mal, ziehe ich meine Wanderschuhe an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mark793</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>mark793</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-57</guid>
		<description>Bin dieser Tage in den Niemandsland-Käffern zwischen Duisburg und Düsseldorf in eine Sackgasse reingefahren und dann weiter auf einen (leider durchgeweichten) Feldweg. Das waren nur rund 2-300 Meter bis zur Bundesstraße, aber eine unsägliche Sauerei. Wie tief man mit den Dackelspalter-Slicks (20-622) sinken kann, das glaubt man gar nicht.

Was die kalten Zehen angeht: In den Klickpedaltretern ist es seltsamerweise schlimmer als in den anderen Fahrradschuhen, obwohl letzere Lüftungslöcher im Leder haben und auch sonst nicht sonderlich massiv gearbeitet sind. Wahrscheinlich macht es doch einen Unterschied, dass man in der Hakenpedale bisschen mehr Spielraum hat und nicht immer mit dem exakt gleichen Druckpunkt treten muss wie mit den Klickies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin dieser Tage in den Niemandsland-Käffern zwischen Duisburg und Düsseldorf in eine Sackgasse reingefahren und dann weiter auf einen (leider durchgeweichten) Feldweg. Das waren nur rund 2-300 Meter bis zur Bundesstraße, aber eine unsägliche Sauerei. Wie tief man mit den Dackelspalter-Slicks (20-622) sinken kann, das glaubt man gar nicht.</p>
<p>Was die kalten Zehen angeht: In den Klickpedaltretern ist es seltsamerweise schlimmer als in den anderen Fahrradschuhen, obwohl letzere Lüftungslöcher im Leder haben und auch sonst nicht sonderlich massiv gearbeitet sind. Wahrscheinlich macht es doch einen Unterschied, dass man in der Hakenpedale bisschen mehr Spielraum hat und nicht immer mit dem exakt gleichen Druckpunkt treten muss wie mit den Klickies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rollinger</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>rollinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-56</guid>
		<description>Hallo mark, die Strecke am Zoo, Das war ein hartes Stück schwerer Matsch und gefrorene Pfützen. Nicht buckelig aber ich glaube mit Rennmaschine fährt man da besser nicht durch.
Toll waren, die Flamingos im Schnee zu sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mark, die Strecke am Zoo, Das war ein hartes Stück schwerer Matsch und gefrorene Pfützen. Nicht buckelig aber ich glaube mit Rennmaschine fährt man da besser nicht durch.<br />
Toll waren, die Flamingos im Schnee zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mark793</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>mark793</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-55</guid>
		<description>Für den Start in die Saison schon eine ordentliche Strecke, Respekt.  Den Streckenteil am Neuenheimer Feld/Zoo vorbei kenne ich gar nicht (bin immer nur auf der rennradtauglichen Wieblinger Seite gefahren). Ist das ein Weg, der MTB und Stollenreifen erfordert oder einigermaßen ausgebaut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Start in die Saison schon eine ordentliche Strecke, Respekt.  Den Streckenteil am Neuenheimer Feld/Zoo vorbei kenne ich gar nicht (bin immer nur auf der rennradtauglichen Wieblinger Seite gefahren). Ist das ein Weg, der MTB und Stollenreifen erfordert oder einigermaßen ausgebaut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rollinger</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>rollinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-54</guid>
		<description>Warte bis ich die Touren vom letzten Jahr zusammengeschraubt habe!
Die Höhe ist nicht das problem, die Kälte ist fies. Da fallen einem die Zehen ab. Für radeln nach Feierabend bin ich zufrieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warte bis ich die Touren vom letzten Jahr zusammengeschraubt habe!<br />
Die Höhe ist nicht das problem, die Kälte ist fies. Da fallen einem die Zehen ab. Für radeln nach Feierabend bin ich zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-53</guid>
		<description>Naja, Höhenprofil...
So satte 20 Höhenmeter im Delta, kicher. Rechtzeitig vor&#039;m Odenwald die Kurve gekriegt.  :-P

Anradeln steht mir noch bevor, aber &#039;s Madämsche wartet schon darauf, wieder im Anhänger fahren zu dürfen. Und der Babba darf sich abstrampeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, Höhenprofil&#8230;<br />
So satte 20 Höhenmeter im Delta, kicher. Rechtzeitig vor&#8217;m Odenwald die Kurve gekriegt.  <img src='http://www.doc-rollinger.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Anradeln steht mir noch bevor, aber &#8216;s Madämsche wartet schon darauf, wieder im Anhänger fahren zu dürfen. Und der Babba darf sich abstrampeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rollinger</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>rollinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-52</guid>
		<description>ganz schick ist es wenn man das google earth KML File 1kb Datei runterzieht und in google earth anschaut.
Moderne Browser wie zb Chrome können das innerhalb des Browsers! Also nicht maps! Sondern earth mit 3d Landschaft und Wetterdaten etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganz schick ist es wenn man das google earth KML File 1kb Datei runterzieht und in google earth anschaut.<br />
Moderne Browser wie zb Chrome können das innerhalb des Browsers! Also nicht maps! Sondern earth mit 3d Landschaft und Wetterdaten etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dorfdisko</title>
		<link>http://www.doc-rollinger.de/2010/03/08/jetzt-auch-anradeln/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>dorfdisko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-rollinger.de/?p=179#comment-51</guid>
		<description>Ui, das ist aber chic. Zuerst dachte ich &#039;warum fuhr der so orientierungslos übers Feld? Navi kaputt?&#039; Aber dann war es ein Höhenprofil.

graph jam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui, das ist aber chic. Zuerst dachte ich &#8216;warum fuhr der so orientierungslos übers Feld? Navi kaputt?&#8217; Aber dann war es ein Höhenprofil.</p>
<p>graph jam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--mod-->
